Bekijk hier onze prijslijst voor het bedrukken van ballonnen
We doen het graag, we doen het goed, we doen het snel en we doen het betaalbaar
Prijzen in euro’s en exclusief 21% BTW
Aantal | 1-zijdig bedrukt | 2-zijdig bedrukt |
---|---|---|
50 | 57 | 77 |
75 | 61 | 81 |
100 | 63 | 83 |
150 | 69 | 89 |
200 | 73 | 93 |
250 | 79 | 99 |
300 | 86 | 106 |
400 | 99 | 119 |
500 | 105 | 131 |
750 | 115 | 144 |
1000 | 125 | 154 |
1500 | 160 | 184 |
2000 | 195 | 214 |
2500 | 224 | 244 |
3000 | 256 | 286 |
3500 | 288 | 328 |
4000 | 320 | 370 |
4500 | 352 | 412 |
5000 | 383 | 445 |
7500 | 560 | 620 |
10000 | 740 | 795 |
25000 | 1725 | 1825 |
Prijzen in euro’s en exclusief 21% BTW
Aantal | 1-zijdig bedrukt | 2-zijdig bedrukt zelfde opdruk | 2-zijdig bedrukt andere opdruk |
---|---|---|---|
1 | 36 | 40 | 57 |
2 | 43 | 48 | 67 |
3 | 50 | 56 | 77 |
4 | 56 | 63 | 86 |
5 | 63 | 71 | 96 |
10 | 79 | 89 | 124 |
15 | 95 | 107 | 152 |
20 | 111 | 125 | 180 |
25 | 127 | 143 | 208 |
30 | 143 | 161 | 236 |
35 | 159 | 179 | 264 |
40 | 175 | 197 | 292 |
45 | 191 | 215 | 320 |
50 | 207 | 233 | 348 |
60 | 238 | 265 | 400 |
70 | 269 | 297 | 452 |
80 | 300 | 329 | 504 |
90 | 331 | 361 | 556 |
100 | 362 | 393 | 608 |
Prijzen in euro’s en exclusief 21% BTW
Aantal | 1-zijdig bedrukt | 2-zijdig bedrukt zelfde opdruk | 2-zijdig bedrukt andere opdruk |
---|---|---|---|
1 | 37 | 41 | 58 |
2 | 44 | 49 | 68 |
3 | 51 | 57 | 78 |
4 | 58 | 65 | 88 |
5 | 65 | 73 | 98 |
10 | 83 | 93 | 128 |
15 | 101 | 113 | 158 |
20 | 119 | 133 | 188 |
25 | 137 | 153 | 218 |
30 | 155 | 173 | 248 |
35 | 173 | 193 | 278 |
40 | 191 | 213 | 308 |
45 | 209 | 233 | 338 |
50 | 227 | 253 | 368 |
60 | 262 | 289 | 428 |
70 | 297 | 325 | 480 |
80 | 332 | 361 | 536 |
90 | 367 | 397 | 592 |
100 | 402 | 433 | 648 |